达维登科
| 姓名 | 达维登科(Nikolay Davydenko) |
| 国籍 | 俄罗斯 |
| 生日 | 1981.6.2 |
| 身高 | 180cm |
| 体重 | 69kg |
| 握拍 | 右手 |
| 转入职业生涯时间 | 1999年 |
| 目前世界排名 | 第5位 |
| 单打夺冠次数 | 5次 |
| 双打夺冠次数 | 1次 |
| 2005年迄今战绩 | 56胜30负 |
| 职业生涯战绩 | 140胜132负 |
| 职业生涯总奖金额 | $3,184,636 |
Tags:
新闻来源:[互联网]
- 上一篇:多伦多大师赛 费德勒力斩"屠夫"跻身八强 2006-8-11
- 下一篇:休伊特 2005-12-2
相关连接
暂无相关相片












