纳达尔
| 姓名 | 纳达尔(Rafael Nadal) | ||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||
| 生日 | 1986.6.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 182cm | ||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 85kg | ||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 西班牙马洛卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 常住地 | 西班牙马洛卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 赞助商 | Nike | ||||||||||||||||||||||||
| 球鞋 | Nike Vapor S2 | ||||||||||||||||||||||||
| 球拍 | Babolat Pure Control | ||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | 左手 | ||||||||||||||||||||||||
| 转入职业时间 | 2001年 | ||||||||||||||||||||||||
| 单打最高排名 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 现世界排名 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 双打最高排名 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 大满贯冠军头衔 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 单打冠军头衔 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 双打冠军头衔 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 职业战绩 | 124胜39负 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005年迄今战绩 | 79胜10负 | ||||||||||||||||||||||||
| 职业奖金 | $4,590,579 | ||||||||||||||||||||||||
| 辉煌战绩 | 纳达尔的导师和偶像是西班牙著名网球选手卡洛斯-莫亚,教练是大舅托尼,纳达尔的小舅是西甲著名后卫纳达尔,从小纳达尔就生活在体育之家,对他的成长很有帮助。纳达尔从4岁就开始练习网球,8岁就参加比赛,2001年,业余时间最喜欢踢足球。纳达尔是当今网坛最被看好的希望之星,在不满18岁的时候,纳达尔在ATP冠军排名列第20,积分排名第38,被很多资深网球专家认为将成为世界第一。 2001年:年仅15岁的纳达尔在塞维尔网球挑战赛中晋级次轮;并于本年成为职业选手; 2002年:纳达尔2002年参加第一项ATP职业赛事马洛卡公开赛,他首轮击败巴拉圭球员德尔加多,成为历史上第九位能够在16岁生日前拿下一场巡回赛胜利的少年天才; 2003年:首次进入世界排名前50位;通过资格赛打进首个大师赛——蒙特卡洛大师赛,在第三轮不敌亚军阿根廷人科里亚; 由于训练中肘部受伤,错过法网公开赛; 参加温网处子秀,17岁的纳达尔成为自16岁的贝克尔1984年打进第三轮后获得相同成绩的最年轻男子选手; 参加美网处子秀,第二轮遭淘汰; 2004年:由于左脚踝受伤错过五月的法网; 八月参加索波特网球赛一路过关斩将,在决赛中击败阿卡苏索,获得首个ATP巡回赛冠军 12月在戴维斯杯决赛中击败罗迪克帮助西班牙击败美国夺得冠军,18岁零六个月的纳达尔成为在戴维斯杯决赛中最年轻的单打选手; 2005年:一月进入澳网第四轮,五盘决战不敌亚军休伊特出局; 三月晋级迈阿密大师赛决赛,五盘决战不敌世界排名第一的费德勒仅获得亚军; 四月获得萨尔瓦多和阿卡普尔科两项ATP赛事冠军后,纳达尔击败科里亚,在蒙特卡洛捧起职业生涯首个大师系列赛的冠军奖杯。接着在巴塞罗那又赢得第四座ATP职业赛事的桂冠。 五月罗马大师赛决赛中再胜科里亚赢得第二个大师系列赛冠军。以土场连续17胜的骄人战绩首次进入法网比赛。 六月刚刚年满19岁的纳达尔在法网男单决赛中战胜非种子选手普尔塔,成为自从1982年瑞典选手维兰德尔后第一个在法网处子秀中就夺冠的选手。 十一月,已经获得足够冠军积分的纳达尔将铁定获得参加上海大师杯赛的参赛资格。
|
Tags:
新闻来源:[互联网]
- 上一篇:罗迪克 2005-12-2
- 下一篇:萨芬(Marat Safin) 2005-10-24















暂无推荐相片