萨芬(Marat Safin)
| 姓名 | 萨芬(Marat Safin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 俄罗斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 莫斯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常驻地 | 蒙特卡洛(摩纳哥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生日 | 1980.1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 193cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 89kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞助商 | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球鞋 | Adidas a3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球拍 | Head I.Prestige Mid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转入职业时间 | 1997年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单打最高排名 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冠军争夺战最高排名 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现世界排名 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双打最高排名 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单打冠军头衔 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双打冠军头衔 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业战绩 | 316胜174负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年战绩 | 52胜23负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年迄今战绩 | 22胜9负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业奖金 | $11,950,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辉煌战绩 | 大满贯头衔:2000年美网、2005年澳网 1997年:转入职业网坛,在挑战赛中的战绩为11胜5负,并且在埃斯平霍赢得首个冠军奖杯; 1998年:进入世界前50名,进入美国长滩网球赛半决赛,进入法网、美网公开赛第四轮; 1999年:在波士顿赢得首个ATP巡回赛冠军,帮助俄罗斯队进入戴维斯杯网球赛半决赛,进入法网第四轮,并且在巴黎首次进入大师杯决赛; 2000年:赢得7项冠军头衔,成为继贝克尔之后,年纪最轻的世界排名第二选手;赢得73场巡回赛;9次进入决赛;首次进入法网公开赛四分之一决赛;在多伦多首次赢得大师杯赛冠军;击败桑普拉斯,首次在美网公开赛中夺得大满贯冠军; 2001年:在澳网第四轮失利,3月份受伤,在遭受左膝伤势的影响下,仍然进入美网公开赛半决赛,但是输给了桑普拉斯; 2002年:在澳网公开赛中第二次进入大满贯决赛,但是输给了瑞典选手约翰逊;率领俄罗斯队击败法国赢得戴维斯杯;首次进入法网公开赛半决赛,但是却输给了西班牙选手费雷罗; 2003年:自1997年首次跌出世界前50,因为左腕受伤仅参加了13场锦标赛; 2004年:击败阿加西、罗迪克,以世界排名第86的身份第二次进入澳网公开赛决赛,但是在决赛中输给了费德勒,同时也是过去5年中第三次进入澳网前四;赢得3项ATP巡回赛冠军头衔,包括两项大师杯赛冠军;年终排名跃升至第32;虽然在美网首轮即遭淘汰;但是在最近的7项赛事中,战绩为24胜5负;并赢得中国网球公开赛、马德里网球赛、巴黎网球赛冠军; 2005年:代表俄罗斯队出战霍普曼杯,但是却连输三场;在澳网半决赛中击败击败了世界头号选手、卫冕冠军费德勒,又在决赛中击败澳大利亚本土选手休伊特夺冠,这也是他个人职业生涯第二座大满贯冠军奖杯。
|
Tags:
新闻来源:[]
相关连接
暂无相关相片



















