阿加西
姓名 | 阿加西(Andre Agassi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常驻地 | 拉斯维加斯(美国内华达州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生日 | 1970.4.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 78kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞助商 | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球鞋 | Adidas Barricade II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球拍 | Head Liquidmetal Radical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转入职业时间 | 1986年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单打最高排名 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军争夺战最高排名 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现世界排名 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双打最高排名 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双打冠军头衔 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 854胜264负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年战绩 | 12胜4负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年迄今战绩 | 32胜10负 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业奖金 | 30,126,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉煌战绩 | 作为上个世纪90年代与桑普拉斯并称的男子网坛天王级人物,阿加西一直以自己所特有的特立独行著称于世,他是曾经的那样狂放不羁,是那样的金发飘飘,但是两次不如意的婚姻毁掉了他的自信心,在经历了职业生涯的最低谷之后,1999年法网的夺冠重新让我们看到了那个久违的网坛天才,而之此后他与格拉芙的美满姻缘也得到了全世界网球迷们的祝福。 与已经处于半隐退状态的桑普拉斯相比,阿加西顽强不息不服输的精神却又那么值得所有人去尊重,他目前仍然保持着非常高的竞技水平,他在2003年的澳网中夺得冠军,去年的法网和美网也分别进入八强和获得亚军。在今年的大部分时间中,阿加西一直保持着ATP世界排名和冠军争夺战头名双双位居第一的位置,但是在相继失意温布尔登和美国网球公开赛之后,现在的位置已经被更为年轻和充满活力的罗迪克、费雷罗、费德勒等占据。 阿加西现在最大的渴望是能将与家人共享天伦的时间增多,在爱妻格拉芙前不久为他产下一爱女之后,这个幸福的家庭已经有了大儿子杰登和小女儿杰姬两个活泼的小身影。
|
Tags:
新闻来源:[]
- 上一篇:萨芬(Marat Safin) 2005-10-24
- 下一篇:费德勒为上海网球中心揭幕 2005-10-5
相关连接
暂无相关相片















